主要設備
レーザー加工機 | |||
---|---|---|---|
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
ファイバーレーザー加工機(FLC2412AJ) 鋼材棚付き | AMADA | 1 | 4kw 4尺X8尺 |
CO2 レーザー加工機(FO2412NT) シャトル付 | AMADA | 1 | 4kw 4尺X8尺 |
CO2 レーザー加工機(LC1212αⅣNT) シューター付 | AMADA | 1 | 2kw 4尺X4尺 |
NCT | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
NCターレットパンチプレス(VIPROS) | AMADA | 1 | 30t |
NCターレットパンチプレス(COMA) | AMADA | 1 | 50t |
ベンダー | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
60t NCサーボベンダー | AMADA | 1 | |
125t NCベンダー | AMADA(東洋) | 1 | |
170t NCベンダー | AMADA | 1 | |
220t NCベンダー | AMADA | 1 | |
プレス | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
サーボプレス 200t | AMADA | 1 | |
500t シングルクランクプレス | アイダ | 1 | |
ハンドリングロボット(500t連動) | NACHI | 1 | |
400t シングルクランクプレス | アイダ | 1 | |
350t シングルクランクプレス | アイダ | 1 | |
300t ダブルクランクプレス | アイダ | 1 | |
150t プレス | アイダ | 1 | |
110t プレス | アイダ | 1 | |
80t プレス | アイダ | 1 | |
60t プレス | アイダ | 1 | |
45t プレス | アイダ | 1 | |
35t プレス | AMADA | 1 | |
75t プレス | WASINO | 1 | |
15t プレス | MASADA | 1 | |
機械加工機 | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
ボール盤 | 5 | ||
ブッシュ圧入機 | J.A.M | 1 | |
ローリングカシメ機 | 吉川 | 1 | |
ブッシュ圧入機 | JAM | 1 | |
マシニングセンター(α-D14MiB5) | FUNUC | 1 | |
溶接機 | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
スポット溶接機 | CHUO SS | 1 | 60KVA |
スポット溶接機 | CHUO SS | 2 | 35KVA |
スポット溶接機 | National | 4 | 35KVA |
スポット溶接機 | DAIHEN | 1 | |
CO2 アーク溶接機 | Panasonic | 3 | |
CO2 アーク溶接機 | DAIHEN | 27 | |
ロボット溶接機 | Panasonic | 5 | |
ロボット溶接機 | ダイヘン | 11 | |
AL溶接機 | DAIHEN | 3 | |
Tigアーク溶接機 | DAIHEN | 1 | |
レーザー溶接機 | AMADA | 1 | 1.5kw |
検査機器 | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
接触式 3次元測定機 | 東京精密 | 1 | |
マイクロクロスコープ | KEYENCE | 1 | |
ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | 1 | |
押込試験機 | OHASHI | 1 | |
CAD/CAM | |||
機種名 | メーカー | 台数 | 参考 |
CATIA V5 | ダッソーシステムズ | 2 | |
SOLID WORKS | ダッソーシステムズ | 2 | |
AP100 | AMADA | 2 | |
SheetPartner | Take Soft | 3 | |
塗装 | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
自動塗装ライン(シャワーコート) | 菱和産業 | 1 | |
粉体塗装ライン | 菱和産業 | 1 | |
塗装手吹きブース | ケミスター | 1 | |
自動粉体塗装システム | 旭サナック | 1 | |
その他 | |||
機械名 | メーカー | 台数 | 参考 |
シャーリング | AMADA | 1 | 加工限界12mm 八尺 |
チップソー | 日立 | 2 | |
コーナーシャーリング | AMADA | 1 | |
油洗浄機 | ARIMITSU | 1 |
輝く女性応援団
多様な働き方実践企業